Saqr Port is one of the Middle East’s leading centres of maritime and industrial commerce. Strategically located near the Strait of Hormuz, it is one of the major hubs in the regional industrial supply chain, supplying construction materials for the majority of world-renowned real estate projects in UAE, GCC and beyond. With a deep water port has a cargo handling capacity of over 100 million tonnes annually
Berth No - 1,2,3 | 12.00 m draft | Container Terminal |
Berth No - 4 | 12.00 m draft | Vessels less than 160 m |
Berth No - 5 | 12.00 m draft | Conveyor berth |
Berth No - 6 ,8, 9 | 12.00 m draft | Loading via shore crane / ship gear |
Berth No - 10 | 12.00 m draft | Loading via shore crane / ship gear |
Berth No - 11 | 12.00 m draft | For Small Barges & Tanker vessels only |
Berth No - 12 | 12.00 m draft | For special Cargoes – Coal, Clinker etc |
Berth No - 14 , 15 & 16 | 12.00 m draft | Loading via shore crane only. |
Berth | Length (m) | Quay Length | Remarks | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Berth | Length (m) | Quay Length | Remarks | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Berth | Length (m) | Quay Length | Remarks | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Berth | Length (m) | Quay Length | Remarks | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)
AS PER VESSEL’S REQUEST (IF ANY)